Les taux de l’impôt sur les sociétés (IS) au Maroc pour les exercices allant du 1er janvier 2022au 31 décembre 2026
Les taux de l’impôt sur les sociétés (IS) au Maroc pour les exercices allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
| Catégories | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sociétés dont le : BN ≤ 300.000 DH | 10 % | 12,50% | 15% | 17,50% | 20% |
| Sociétés « CFC » et « ZAI » | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% | 20% |
| Sociétés dont le : 300.000 DH < BN ≤ 1.000.000 DH | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Entreprises soumises au taux plafonné de 20% au 31/12/2022 (entreprises exportatrices hôtelières, minière, artisanales, établissements privés d’enseignement, sociétés sportives promoteur immobiliers exploitations agricoles et les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services) | 20% | BN ≥ 100 MDH 23,75% 1MDH < BN < 100 MDH 20% | BN ≥ 100 MDH 27,50% 1MDH < BN < 100 MDH 20% | BN ≥ 100 MDH 31,25% 1MDH < BN < 100 MDH 20% | BN ≥ 100 MDH 35% 1MDH < BN < 100 MDH 20% |
| Sociétés qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’État à investir un montant d’au moins 1,5 Milliard de DH | – | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Sociétés industrielles (BN < 100 MDH) | 26% | 24,50% | 23% | 21,50% | 20% |
| Sociétés industrielles (BN ≥ 100 MDH) | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% |
| Sociétés dont le BN > 1.000.000 DH (BN ≥ 100 MDH) | 31% | BN ≥ 100 MDH 32% 1MDH < BN < 100 MDH 28,25% | BN ≥ 100 MDH 33% 1MDH < BN < 100 MDH 25,50% | BN ≥ 100 MDH 34% 1MDH < BN < 100 MDH 22,75% | BN ≥ 100 MDH 35% 1MDH < BN < 100 MDH 20% |
Les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance | 37% | 37,75% | 38,50% | 39,25% | 40% |
SOURCE: DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS



